-
Płyty metalowe ze stali nierdzewnej
-
Rura ze stali nierdzewnej
-
cewka SS
-
Pręty ze stali nierdzewnej
-
Blacha ze stali węglowej
-
Rura ze stali węglowej
-
Węzeł CS
-
Płyty stalowe z aluminium
-
Cewka ze stopu aluminium
-
Włókna z żeliwa
-
Cewka ze stali ocynkowanej
-
Płyty ze stopu miedzianego
-
Rury ze stopów miedzi
-
Bar ze stopów miedzi
990,9% Płytka z stopem miedzi czystej grubość 3 mm-10 mm C10100 C10200

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNazwa produktu | Miedziana taca | Materiał | Miedź |
---|---|---|---|
Standardowy | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN itp. | MOQ | 100 kg |
Kształt | Płyta | Warunki cenowe | EXW, FOB, CIF |
Gęstość | 1,0 MM lub dostosowane | Szerokość | Zindywidualizowane |
Długość | Zindywidualizowane | Usługa przetwarzania | Gięcie, spawanie, odwijanie, cięcie, wykrawanie |
Klasa | Miedź | Zasady płatności | Akredytywy T/T (30% DEPOZYTU) |
Podkreślić | 990,9% Płytki z stopem miedzi,Płytka ze stopem miedzi 3 mm |
Szczegóły produktu
Miedź jest pierwiastkiem chemicznym o symbolu Cu i numerze atomowym 29. Jest to miękki, plastyczny i elastyczny metal o bardzo wysokiej przewodności cieplnej i elektrycznej.Świeżo odsłonięta powierzchnia z czystej miedzi ma różowo-pomarańczowy kolorMiedź jest stosowana jako przewodnik ciepła i prądu, jako materiał budowlany oraz jako składnik różnych stopów metali, takich jak srebr sterlingu stosowany w biżuterii,miedzianynikel stosowany do produkcji wyposażenia morskiego i monet, oraz stały stosowany w miernikach naprężenia i termoparze do pomiaru temperatury.
Pozycja | Płytka miedziana / arkusz miedziany |
Standardowy | JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008, itp. |
Materiał | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, W przypadku, gdy nie ma zastosowania, w odniesieniu do produktu objętego zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętym zakresem objętego zakresem objętego zakresem objętego C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, W przypadku, gdy w odniesieniu do każdego rodzaju instrumentów finansowych określonych w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 określono następujące parametry: C71500, C71520, C71640, C72200 itp. |
Wielkość | Gęstość:0.1 mm~500 mm Szerokość: 4 mm ~ 2500 mm Długość: 1 m ~ 12 m lub zgodnie z wymaganiami. |
Twardość | 1/16 twardy, 1/8 twardy, 3/8 twardy, 1/4 twardy, 1/2 twardy, pełny twardy, miękki, itp. |
Powierzchnia | młyna, polerowana, jasna, olejowana, włosy, szczotka, lustro, piaszczysta lub w zależności od potrzeb |
Wywóz do | Singapur, Indonezja, Ukraina, Korea, Tajlandia, Wietnam, Arabia Saudyjska, Brazylia, Hiszpania, Kanada, USA, Egipt, Indie, Kuwejt, Dubai, Oman, Kuwejt, Peru, Meksyk, Irak, Rosja, Malezja itp. |
Pakiet | Standardowy pakiet eksportowy lub zgodnie z wymaganiami. |
Zastosowanie | 1. Wlewka naleśnikowa do ACR, ogólne zastosowania inżynieryjne 2. LWC coil do ACR, ogólne zastosowania inżynieryjne 3. Proste rury miedziane do ACR i chłodzenia 4. Wnętrzne rury rury miedziane do ACR i chłodzenia 5Rurociąg miedziany do transportu wody, gazu i ropy 6.Płyty miedziane powlekane PE do systemu transportu wody/gazu/oleju 7.Półfabrykowane rury miedziane do zastosowań przemysłowych |
Tabela porównawcza krajowych klas i norm mosiądzu | ||||||
Chiny | Niemcy | Europejski | Międzynarodowe | Ameryka | Japonia | |
GB | DIN | Działalność | ISO | Zjednoczone Narody | JIS | |
H96 | CuZn5 | CuZn5 | cW500L | CuZn5 | C21000 | C2100 |
H90 | CuZn10 | CuZn10 | CW501L | CuZn10 | C22000 | C2200 |
H85 | CuZn15 | CuZn15 | CW502L | CuZn15 | C23000 | C2300 |
H80 | CuZn20 | CuZn20 | CW503L | CuZn20 | C24000 | C2400 |
H70 | CuZn30 | CuZn30 | CW505L | CuZn30 | C26000 | C2600 |
H68 | CuZn33 | CuZn33 | CW506L | CuZn35 | C26800 | C2680 |
H65 | CuZn36 | CuZn36 | CW507L | CuZn35 | C27000 | C2700 |
H63 | CuZn37 | CuZn37 | CW508L | CuZn37 | C27200 | C2720 |
HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | CuZn35Pb1 | CW600N | CuZn35Pb1 | C34000 | C3501 |
HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | CuZn35Pb2 | CW601N | CuZn34Pb2 | C34200 | - |
H62 | CuZn40 | CuZn40 | CW509N | CuZn40 | C28000 | C3712 |
H60 | CuZn38Pb1.5 | CuZn38Pb2 | CW608N | CuZn37Pb2 | C35000 | - |
HPb63-3 | CuZn36Pb3 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 |
HPb59-1 | CuZn39Pb2 | CuZn39Pb2 | CW612N | Cuzn38Pb2 | C37700 | C3771 |
- | CuZn40Pb2 | CuZn40Pb2 | CW617N | Cuzn40Pb2 | C38000 | C3771 |
- | CuZn28Sn1 | CuZn28Sn1As | CW706R | CuZn28Sn1 | C68800 | C4430 |
- | CuZn31Si1 | CuZn31Si1 | CW708R | CuZn31Si1 | C44300 | - |
- | CuZn20Al2 | CuZn20AI2 | CW702R | CuZn20AI2 | C68700 | C6870 |
Fabryka
Częste pytania
P:Co masz na to?
A:Posiadamy dużą liczbę profesjonalnych pracowników technicznych, bardziej konkurencyjne ceny niż inne firmy stalowe i najlepszą obsługę posprzedażną.
P:Czy oferujecie usługi posprzedażne?
A:Oczywiście, jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się skontaktować z nami.
P:A czas dostawy?
A:W ciągu 4-35 dni od potwierdzenia zamówienia.
P:Jak kontrolować jakość?
A:Wszystkie produkty są produkowane w ścisłej zgodności z odpowiednimi normami produktów, a produkty są testowane przez odpowiednie instrumenty i sprzęt eksperymentalny podczas procesu produkcji.
P: Czy produkt przechodzi kontrolę jakości przed załadunkiem?
A:Oczywiście, wszystkie nasze produkty przeszły ścisłą kontrolę jakości przed pakowaniem.