-
Płyty metalowe ze stali nierdzewnej
-
Rura ze stali nierdzewnej
-
cewka SS
-
Pręty ze stali nierdzewnej
-
Blacha ze stali węglowej
-
Rura ze stali węglowej
-
Węzeł CS
-
Płyty stalowe z aluminium
-
Cewka ze stopu aluminium
-
Włókna z żeliwa
-
Cewka ze stali ocynkowanej
-
Płyty ze stopu miedzianego
-
Rury ze stopów miedzi
-
Bar ze stopów miedzi
40 mm 42 mm okrągły pręt miedziany 54 mm 99,9% okrągły C11000 pręt miedziany

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNazwa produktu | miedziana sztabka | Kształt | Płytki, cewki, płaskie arkusze, tanie arkusze miedziane do reaktorów w rolkach |
---|---|---|---|
Długość | 6m | Standardowy | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN itp. |
Zastosowanie | Przemysł, Elektryka, Dekoracja, Budownictwo | Materiał | Miedź |
Próbka | Wolne | Powierzchnia | jasny,linia włosów,polerowany,młyn,olejowany |
Opis produktu
Materiał | T1,T2,TP1,TP2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910, W odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyko w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyko w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyko ryzyko ryzyko. W odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyko ryzyka w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyko w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyko ryzyko w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko ryzyko ryzyko ryzyko. W odniesieniu do wszystkich kategorii aktywów, które nie są objęte art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, należy uwzględnić: W odniesieniu do pozycji, które nie są objęte art. 4 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, należy uwzględnić pozycje, które nie są objęte art. 4 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 575/2013. C71640,C72200,C86500,C86400,C86200,C86300,C86400,C90300,C90500,C83600 C92200,C95400,C95800 itp. |
Standardowy | ASTMB152,B187,B133,B301,B196,B441,B465,JISH3250-2006,GB/T4423-2007, itp. |
Średnica | 10 mm~900 mm |
Długość | 50,8 m, 6 m lub w razie potrzeby |
Powierzchnia | Młyn, polerowany, jasny, włosy, szczotka, piaszczysta, itp. |
Pakiet | Standardowy pakiet eksportowy, kombinezon do wszystkich rodzajów transportu, lub zgodnie z wymaganiami. |
Wielkość kontenera | 20 stóp GP:5898 mm ((Długość) x 2352 mm (( Szerokość) x 2393 mm (( Wysokość) 40 stóp GP:12032mm ((Długość) x2352mm (( Szerokość) x2393mm (( Wysokość) 40 stóp HC: 12032 mm ((Długość) x 2352 mm (( Szerokość) x 2698 mm (( Wysokość) |
Wartość ceny | Wymogi dotyczące wysyłki towarów |
MOQ | 500 kg |
Fabryka
Zastosowanie
Dobre właściwości mechaniczne i procesowe, błyszcząca powierzchnia, która nadaje się do produkcji różnych końcówek, kabli elektrycznych, instrumentów muzycznych, chłodnicy samochodowej, sprzętu, przycisku, materiału dekoracyjnego,Części maszyn itp..
Częste pytania
P:Co masz na to?
A:Posiadamy dużą liczbę profesjonalnych pracowników technicznych, bardziej konkurencyjne ceny niż inne firmy stalowe i najlepszą obsługę posprzedażną.
P:Czy oferujecie usługi posprzedażne?
A:Oczywiście, jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się skontaktować z nami.
P:A czas dostawy?
A:W ciągu 4-35 dni od potwierdzenia zamówienia.
P:Jak kontrolować jakość?
A:Wszystkie produkty są produkowane w ścisłej zgodności z odpowiednimi normami produktów, a produkty są testowane przez odpowiednie instrumenty i sprzęt eksperymentalny podczas procesu produkcji.
P: Czy produkt przechodzi kontrolę jakości przed załadunkiem?
A:Oczywiście, wszystkie nasze produkty przeszły ścisłą kontrolę jakości przed pakowaniem.